<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="http://www.zew.de/de/rss/xsl.php?mode=atom" type="text/xsl"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<link rel="self" href="http://www.zew.de/de/rss/rss.php?mode=atom" />
	<id>http://www.zew.de/</id>
	<updated>2012-05-16T15:39:39Z</updated>
	<title>ZEW News Feed</title>
	<link href="http://www.zew.de" />
	<author>
		<name>Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH</name>
	</author>
	<rights>Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH. Alle Rechte vorbehalten</rights>
		<entry>
			<title>ZEW-CS Finanzmarkttest für die Schweiz - Konjunkturerwartungen trüben sich ein</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2015" />
			<id>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2015</id>
			<published>2012-05-16T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-16T15:39:39Z</updated>
			<summary>Die Konjunkturerwartungen für die Schweiz verschlechtern sich  im Mai 2012 um 6,1 Punkte. Der ZEW-CS-Indikator liegt somit bei minus 4,0 Punkten. Der ZEW-CS Indikator spiegelt die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung in der Schweiz auf Sicht von sechs Monaten wider. Er wird vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse (CS), Zürich, monatlich im Rahmen des Finanzmarkttests für die Schweiz erhoben. </summary>
			<category term="Pressemitteilung" />
		</entry>
		<entry>
			<title>ZEW-Konjunkturerwartungen: Erwartungen verschlechtern sich</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2014" />
			<id>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2014</id>
			<published>2012-05-15T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-15T15:39:39Z</updated>
			<summary>Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im Mai 2012 um 12,6 Punkte gefallen und stehen nun bei 10,8 Punkten. Dies ist der erste Rückgang des Indikators nach zuletzt fünf Anstiegen in Folge.</summary>
			<category term="Pressemitteilung" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Gutachten: Begleit- und Wirkungsforschung zur Hightech-Strategie: Systemevaluierung KMU-innovativ</title>
			<link href="http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/KMU-innovativ2012.pdf" />
			<id>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/KMU-innovativ2012.pdf</id>
			<published>2012-05-14T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-14T15:39:39Z</updated>
			<summary>Rammer, Christian, Birgit Aschhoff, Dirk Crass, Thomas Eckert, Georg Licht, Michael Astor, Stephan Heinrich, Daniel Riesenberg, Michael Woywode, Robert Strohmeyer, Vartuhi Tonoyan und Niclas Rüffer (2012), Begleit- und Wirkungsforschung zur Hightech-Strategie: Systemevaluierung KMU-innovativ, Abschlussbericht, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Mannheim und Berlin. </summary>
			<category term="Publikationen" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Gutachten: Stellungnahme zum Gesetzespaket Fiskalvertrag, ESM und Bundesschuldenwesen</title>
			<link href="http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/HeinemannStellungnahme_Mai_2012.pdf" />
			<id>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/HeinemannStellungnahme_Mai_2012.pdf</id>
			<published>2012-05-10T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-10T15:39:39Z</updated>
			<summary>Heinemann, Friedrich, Florian Misch, Ph.D., Marc-Daniel Moessinger, Christoph Schröder und Mustafa Yeter (2012), Stellungnahme zum Gesetzespaket Fiskalvertrag, ESM und Bundesschuldenwesen, Anhörung Deutscher Bundestag, Haushaltsausschuss, 7. Mai 2012, Mannheim. </summary>
			<category term="Publikationen" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Gutachten: Ex-post-Evaluierung der Fördermaßnahmen BioChance und BioChancePlus </title>
			<link href="http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/EvaluationBC-BCP2012.pdf" />
			<id>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/EvaluationBC-BCP2012.pdf</id>
			<published>2012-05-09T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-09T15:39:39Z</updated>
			<summary>Licht, Georg, Dirk Crass, Thomas Eckert, Mark O. Sellenthin, Oliver Pfirrmann, Stephan Heinrich, Robert Strohmeyer, Vartuhi Tonoyan und Michael Woywode (2012), Ex-post-Evaluierung der Fördermaßnahmen BioChance und BioChancePlus , Bundesministerium für Bildung und Forschung, Mannheim. </summary>
			<category term="Publikationen" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Fördermaßnahmen in der Biotech-Branche: Öffentliche Förderung als Erfolgsfaktor für junge Biotech-Unternehmen</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2010" />
			<id>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2010</id>
			<published>2012-05-09T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-09T15:39:39Z</updated>
			<summary>Die staatliche Förderung von Forschungsvorhaben trägt maßgeblich zum Erfolg junger Biotechnologie-Unternehmen bei. Sie ermöglicht die Entwicklung technologischer Innovationen und wirkt sich positiv auf die Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen der Biotechnologie aus.</summary>
			<category term="Pressemitteilung" />
		</entry>
		<entry>
			<title>ZEW-Präsident Wolfgang Franz zum Thema "Sündenfälle"</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2007&amp;KATEGORIE=6" />
			<id>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2007&amp;KATEGORIE=6</id>
			<published>2012-05-08T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-08T15:39:39Z</updated>
			<summary>Eine bekannte Redensart besagt, ein Ende mit Schrecken sei besser als einSchrecken ohne Ende. Im Fall der Insolvenz der Drogeriekette Schlecker stimmt dies nicht, denn hier ging es - überspitzt formuliert - vielmehr um die Alternative: Ende ohne Schrecken versus Schrecken ohne Ende.</summary>
			<category term="Aktuell" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Nachgefragt: "Warum ist Deutschland für ausländische Fachkräfte wenig attraktiv?"</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2008&amp;KATEGORIE=2" />
			<id>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2008&amp;KATEGORIE=2</id>
			<published>2012-05-08T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-08T15:39:39Z</updated>
			<summary>Deutschland braucht eine WillkommenskulturVerschiedene Maßnahmen, die Deutschland für dringend benötigte Fachkräfte aus dem Ausland attraktiv machen sollten, blieben weitgehend ohne Erfolg. Dr. Holger Bonin, Arbeitsmarktexperte am ZEW, erläutert, was die Unternehmen auch ohne staatliche Kampagnen tun können, um Fachpersonal aus dem Ausland zu gewinnen.</summary>
			<category term="Aktuell" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Minister Friedrich eröffnet SEEK-Workshop zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie </title>
			<link href="http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2009&amp;KATEGORIE=49" />
			<id>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2009&amp;KATEGORIE=49</id>
			<published>2012-05-08T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-08T15:39:39Z</updated>
			<summary>Welche öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen helfen der europäischen Automobilindustrie aus der Krise? Inwieweit sind staatliche Förderhilfen wie zum Beispiel Abwrackprämien auch langfristig hilfreich? Welche Instrumente erweisen sich im europäischen Kontext als besonders sinnvoll? Dies sind einige der Fragen, die aus europäischer Perspektive von  internationalen Wissenschaftlern, Vertretern der EU-Kommission, führenden Repräsentanten der europäischen Automobilindustrie und weiteren Gästen aus der Politik im Rahmen des SEEK-Workshops "The Economics of Public Support to the European Car Industry" diskutiert wurden.</summary>
			<category term="Aktuell" />
		</entry>
		<entry>
			<title>M&amp;A Aktivitäten in der Automobilbranche brechen weiter ein</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2005" />
			<id>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2005</id>
			<published>2012-05-08T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-08T15:39:39Z</updated>
			<summary>Die Unternehmen der Automobilindustrie waren im vergangenen Jahrzehnt kräftig auf Einkaufstour. Im Jahr 2011 allerdings verzeichnete die Branche einen deutlichen Einbruch bei ihren M&amp;A Aktivitäten. Die Anzahl der Übernahmen, Fusionen und Beteiligungen weltweit sank um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das aggregierte Transaktionsvolumen ging im gleichen Zeitraum sogar um 68 Prozent zurück, also von 16,7 Milliarden Euro auf 5,4 Milliarden Euro. Dies ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2004. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) auf Grundlage der Zephyr-Datenbank von Bureau van Dijk (BvD). Diese Datenbank enthält Informationen zu Unternehmensübernahmen und -zusammenschlüssen, Börsengängen und Private Equity Transaktionen weltweit.</summary>
			<category term="Pressemitteilung" />
		</entry>
		<entry>
			<title>ZEW-Experte zum Gesetzespaket ESM/Fiskalvertrag</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1999" />
			<id>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1999</id>
			<published>2012-05-07T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-07T15:39:39Z</updated>
			<summary>"Der europäische Fiskalvertrag hat mit blindwütiger Sparpolitik nichts zu tun", stellt Dr. Friedrich Heinemann klar. Der Leiter des Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) weist vielmehr darauf hin, dass Länder durch bessere nationale Schuldengrenzen eine Wende hin zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik signalisieren. Damit können sie Vertrauen zurück gewinnen, auch wenn die aktuellen Defizite noch hoch sind.</summary>
			<category term="Pressemitteilung" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Gutachten: Study on Demographics and the Future of EU Structural Funding</title>
			<link href="http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/BODL/Themen/Demografie/demographics_en.pdf?__blob=publicationFile" />
			<id>http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/BODL/Themen/Demografie/demographics_en.pdf?__blob=publicationFile</id>
			<published>2012-05-04T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-04T15:39:39Z</updated>
			<summary>Kappler, Marcus, Jan Hogrefe, Steffen Osterloh, Andreas Sachs, Atilim Seymen und Martin Scheffel (2012), Study on Demographics and the Future of EU Structural Funding, Federal Ministry of the Interior, Berlin. </summary>
			<category term="Publikationen" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Gutachten: Studie zum Thema Demografie und zukünftige EU-Strukturfondsförderung</title>
			<link href="http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/BODL/Themen/Demografie/demographics_de.pdf?__blob=publicationFile" />
			<id>http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/BODL/Themen/Demografie/demographics_de.pdf?__blob=publicationFile</id>
			<published>2012-05-04T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-04T15:39:39Z</updated>
			<summary>Kappler, Marcus, Jan Hogrefe, Steffen Osterloh, Andreas Sachs, Atilim Seymen und Martin Scheffel (2012), Studie zum Thema Demografie und zukünftige EU-Strukturfondsförderung, Bundesministerium des Inneren, Berlin. </summary>
			<category term="Publikationen" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Informationswirtschaft - Verkauf von Produkten und Dienstleistungen über das Internet ist noch ausbaufähig</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2004" />
			<id>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2004</id>
			<published>2012-05-03T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-03T15:39:39Z</updated>
			<summary>In der Informationswirtschaft verkauften im Jahr 2011 nur rund 13 Prozent der Unternehmen Produkte und Dienstleistungen über das Internet. Dagegen nutzten immerhin 65 Prozent der Unternehmen in dieser Branche das Internet zum Bezug von Waren und Dienstleistungen. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Unternehmensbefragung, die das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim im März 2012 durchgeführt hat.</summary>
			<category term="Pressemitteilung" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Stellenangebot: Praktikant/in</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=282" />
			<id>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=282</id>
			<published>2012-05-07T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-07T15:39:39Z</updated>
			<summary>für den Servicebereich "Wissenstransfer &amp; Weiterbildung"</summary>
			<category term="Stellenangebote" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Stellenangebot: Studentische Hilfskraft</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=285" />
			<id>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=285</id>
			<published>2012-05-02T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-02T15:39:39Z</updated>
			<summary>für den Servicebereich "Information und Kommunikation"</summary>
			<category term="Stellenangebote" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Stellenangebot: Studentische Hilfskraft</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=334" />
			<id>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=334</id>
			<published>2012-05-02T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-02T15:39:39Z</updated>
			<summary>für den Forschungsbereich "Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement"</summary>
			<category term="Stellenangebote" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Stellenangebot: Praktikant/in</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=343" />
			<id>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=343</id>
			<published>2012-05-15T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-15T15:39:39Z</updated>
			<summary>für die Forschungsgruppe "Informations- und Kommunikationstechnologien"</summary>
			<category term="Stellenangebote" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Stellenangebot: Studentische Hilfskraft</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=359" />
			<id>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=359</id>
			<published>2012-05-09T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-09T15:39:39Z</updated>
			<summary>für den Forschungsbereich "Arbeitsmärkte, Personalmanagement und Soziale Sicherung"</summary>
			<category term="Stellenangebote" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Stellenangebot: Praktikant/in</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=360" />
			<id>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=360</id>
			<published>2012-05-07T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-07T15:39:39Z</updated>
			<summary>für den Servicebereich "Zentrale Dienstleistungen"</summary>
			<category term="Stellenangebote" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Stellenangebot: Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen (Postdoktoranden/-innen)</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=361" />
			<id>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=361</id>
			<published>2012-05-10T15:39:39Z</published>
			<updated>2012-05-10T15:39:39Z</updated>
			<summary>Für den Forschungsbereich "Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement"</summary>
			<category term="Stellenangebote" />
		</entry>
</feed>
