<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="http://www.zew.de/de/rss/xsl.php?mode=atom" type="text/xsl"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<link rel="self" href="http://www.zew.de/de/rss/rss.php?mode=atom" />
	<id>http://www.zew.de/</id>
	<updated>2013-05-25T10:40:02Z</updated>
	<title>ZEW News Feed</title>
	<link href="http://www.zew.de" />
	<author>
		<name>Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH</name>
	</author>
	<rights>Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH. Alle Rechte vorbehalten</rights>
		<entry>
			<title>Gutachten: Machbarkeitsstudie zur Erfassung der Verbreitung und Problemlagen der Nutzung von Werkverträgen</title>
			<link href="http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/Forschungsberichte-Arbeitsrecht/forschungsbericht-fb432.html" />
			<id>http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/Forschungsberichte-Arbeitsrecht/forschungsbericht-fb432.html</id>
			<published>2013-05-23T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-23T10:40:02Z</updated>
			<summary>Bonin, Holger und Ulrich Zierahn (2013), Machbarkeitsstudie zur Erfassung der Verbreitung und Problemlagen der Nutzung von Werkverträgen, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Mannheim. </summary>
			<category term="Publikationen" />
		</entry>
		<entry>
			<title>ZEW Discussion Paper No. 13-026: GDP Mimicking Portfolios and the Cross-Section of Stock Returns</title>
			<link href="http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13026.pdf" />
			<id>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13026.pdf</id>
			<published>2013-05-23T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-23T10:40:02Z</updated>
			<summary>Kröncke, Tim-Alexander, Felix Schindler, Steffen Sebastian und Eric Theissen (2013), GDP Mimicking Portfolios and the Cross-Section of Stock Returns, ZEW Discussion Paper No. 13-026, Mannheim. </summary>
			<category term="Publikationen" />
		</entry>
		<entry>
			<title>ZEW Discussion Paper No. 13-025: Linking Price and Quantity Pollution Controls under Uncertainty</title>
			<link href="http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13025.pdf" />
			<id>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13025.pdf</id>
			<published>2013-05-23T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-23T10:40:02Z</updated>
			<summary>Wood, Peter J., Peter Heindl, Frank Jotzo und Andreas Löschel (2013), Linking Price and Quantity Pollution Controls under Uncertainty, ZEW Discussion Paper No. 13-025, Mannheim. </summary>
			<category term="Publikationen" />
		</entry>
		<entry>
			<title>ZEW Discussion Paper No. 13-024: Did Fukushima Matter? Empirical Evidence of the Demand for Climate Protection in Germany</title>
			<link href="http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13024.pdf" />
			<id>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13024.pdf</id>
			<published>2013-05-23T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-23T10:40:02Z</updated>
			<summary>Gallier, Carlo, Andreas Löschel und Bodo Sturm (2013), Did Fukushima Matter? Empirical Evidence of the Demand for Climate Protection in Germany, ZEW Discussion Paper No. 13-024, Mannheim. </summary>
			<category term="Publikationen" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Prof. Francis Greene Gastwissenschaftler am ZEW</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2320&amp;KATEGORIE=8" />
			<id>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2320&amp;KATEGORIE=8</id>
			<published>2013-05-22T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-22T10:40:02Z</updated>
			<summary>Professor Francis Greene, PhD, war vom 16. bis 18. Mai 2013 Gastwissenschaftler im ZEW-Forschungsbereich "Industrieökonomik und Internationale Unternehmensführung". Er ist Professor of Small Business and Entrepreneurship an der University of Birmingham, UK. Er forscht zu Unternehmensgründungen und Unternehmensdynamik kleiner, junger Unternehmen. Während seines Besuchs beschäftigte er sich gemeinsam mit ZEW-Wissenschaftlern mit dem Thema Schließungen junger Unternehmen und Lerneffekten bei Restartern.</summary>
			<category term="Aktuell" />
		</entry>
		<entry>
			<title>ZEW-Wissenschaftler erhält DAI-Hochschulpreis</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2321&amp;KATEGORIE=8" />
			<id>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2321&amp;KATEGORIE=8</id>
			<published>2013-05-22T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-22T10:40:02Z</updated>
			<summary>Dr. Gunnar Lang,  stellvertretender Leiter des ZEW-Forschungsbereichs "Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement", erhielt im April 2013 in Frankfurt am Main den renommierten Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts e.V. (DAI). Das DAI vergibt jährlich auf Basis eines kompetitiven Begutachtungsprozesses Preise für die besten wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Themengebiet Aktie und Kapitalmarkt. Die ausgezeichnete Dissertation mit dem Titel "Macro Attractiveness and Micro Decisions in the Mutual Fund Industry - An Empirical Analysis" befasst sich mit der Attraktivität von Finanzzentren und mit Unternehmensentscheidungen im Finanzmarktbereich sowie deren Auswirkungen auf die Wirtschaft. Sie wird als Band 47 der ZEW Economic Studies im Physica-Verlag Heidelberg erscheinen.</summary>
			<category term="Aktuell" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Dr. Yu Shen Gastwissenschaftler am ZEW</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2322&amp;KATEGORIE=8" />
			<id>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2322&amp;KATEGORIE=8</id>
			<published>2013-05-22T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-22T10:40:02Z</updated>
			<summary>Dr. Yu Shen war vom 8. bis 22. Mai 2013 Gastwissenschaftler im ZEW-Forschungsbereich "Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement". Er ist Postdoc-Wissenschaftler an der Fudan Universität in Shanghai, China. Seine Forschungsschwerpunkte sind Investmentfonds und Venture Capital. Während seines Besuchs beschäftigte er sich gemeinsam mit ZEW-Wissenschaftlern mit den asiatischen Finanzmärkten.</summary>
			<category term="Aktuell" />
		</entry>
		<entry>
			<title>ZEW-Jahresbericht 2012 erschienen: Forschungsinstitut bei Einwerbung von Drittmitteln sehr erfolgreich</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2319" />
			<id>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2319</id>
			<published>2013-05-22T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-22T10:40:02Z</updated>
			<summary>Die Gesamterträge des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim sind im Geschäftsjahr 2012 um 2,3 Millionen Euro auf 20,5 Millionen Euro gestiegen. Der Anstieg des Drittmittelaufkommens hat zur guten Ertragssituation beigetragen. Dies geht aus dem jetzt vorgelegten Jahresbericht des Instituts hervor.</summary>
			<category term="Pressemitteilung" />
		</entry>
		<entry>
			<title>ZEW-Erste Group Bank-Konjunkturindikator CEE - Optimismus kehrt zurück</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2318" />
			<id>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2318</id>
			<published>2013-05-16T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-16T10:40:02Z</updated>
			<summary>Die Konjunkturerwartungen für die Region Mittel- und Osteuropa inklusive der Türkei (CEE-Region) gleichen durch ihren Anstieg im Mai den größten Teil der Verluste des Vormonats wieder aus und kehren zu einem positiven Trend zurück. Der ZEW-Erste Group Bank-Konjunkturindikator CEE steigt um 15,4 Punkte und notiert jetzt bei 44,9 Punkten. Im April 2013 war er nach vier aufeinanderfolgenden Anstiegen um 20,4 Punkte gesunken. Trotz der noch immer großen Unsicherheit bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung im Euroraum, nimmt der Optimismus sowohl für alle Länder der CEE-Region als auch für den Euroraum in der Mai-Umfrage zu. Der Indikator für den Euroraum verzeichnet einen signifikanten Anstieg um 31,1 Punkte.</summary>
			<category term="Pressemitteilung" />
		</entry>
		<entry>
			<title>ZEW-CS-Finanzmarkttest für die Schweiz - Konjunkturerwartungen geben Zugewinn aus dem Vormonat wieder ab</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2316" />
			<id>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2316</id>
			<published>2013-05-15T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-15T10:40:02Z</updated>
			<summary>Der ZEW-CS-Indikator der Konjunkturerwartungen für die Schweiz fällt im Mai 2013 um 17,8 Punkte auf jetzt 2,2 Punkte. Damit geht der beachtliche Zugewinn aus dem Vormonat verloren und der Indikator befindet sich wieder auf dem Niveau von März 2013. Der ZEW-CS-Indikator spiegelt die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung in der Schweiz auf Sicht von sechs Monaten wider. Er wird vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse (CS) in Zürich, monatlich im Rahmen des Finanzmarkttests für die Schweiz erhoben.</summary>
			<category term="Pressemitteilung" />
		</entry>
		<entry>
			<title>ZEW-Konjunkturerwartungen - ZEW-Index verharrt auf Vormonatsniveau</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2315" />
			<id>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2315</id>
			<published>2013-05-14T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-14T10:40:02Z</updated>
			<summary>Nach dem starken Rückgang im April 2013, haben sich die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im Mai 2013 seitwärts bewegt. Mit 36,4 Punkten steht der Indikator 0,1 Punkte besser als im Vormonat.</summary>
			<category term="Pressemitteilung" />
		</entry>
		<entry>
			<title>Stellenangebot: Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in (Postdoktorand/-in)</title>
			<link href="http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=384" />
			<id>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=384</id>
			<published>2013-05-16T10:40:02Z</published>
			<updated>2013-05-16T10:40:02Z</updated>
			<summary>Für den Forschungsbereich "Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement"</summary>
			<category term="Stellenangebote" />
		</entry>
</feed>