<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.zew.de//rss/xsl.php" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ZEW News Feed</title>
		<link>http://www.zew.de</link>
		<description>Der ZEW Newsfeed ermöglicht es Ihnen die neuesten Nachrichten und Publikationen des ZEW automatisch und einfach abzurufen - sei es auf dem Computer, dem PDA oder dem Handy.</description>

		<item>
			<title>ZEW-Erste Group Bank Konjunkturindikator CEE - Positive Konjunkturerwartungen für Mittel- und Osteuropa</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1409</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1409</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Der Konjunkturindikator für die Region Mittel- und Osteuropa (CEE) verbessert sich im März um 16,8 Punkte auf 37,3 Punkte. Damit festigen sich die optimistischen Einschätzungen der Finanzmarktexperten hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung in der CEE-Region auf Sicht von sechs Monaten.Der CEE Indikator wird vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, mit Unterstützung der Ersten Group Bank, Wien, monatlich erhoben.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW-CS Finanzmarkttest für die Schweiz - Konjunkturerwartungen verbessern sich </title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1408</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1408</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Der ZEW-CS-Indikator steigt im März um 1,3 Punkte auf 53,8 Punkte. Der ZEW-CS Indikator, der die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung auf Sicht von sechs Monaten widerspiegelt, wird vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse (CS), Zürich, monatlich im Rahmen des Finanzmarkttests für die Schweiz erhoben. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW/ProgTrans-Umfrage unter Transportmarktexperten - Stabile bis moderat steigende Preise erwartet</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1407</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1407</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>In den meisten Verkehrszweigen der deutschen Transportwirtschaft ist im nächsten halben Jahr mit einer Zunahme des Transportaufkommens und stabilen bis moderat steigenden Preisen zu rechnen. Tendenziell preissteigernd wirken insbesondere die wieder leicht anziehenden Kraftstoffpreise und die sich konsolidierende Transportmengenentwicklung. Letztere eröffnet den Transportunternehmen in den Märkten, in denen aufgrund von Überkapazitäten starker Wettbewerb herrschte, wieder leichte Preiserhöhungsspielräume. Dies ist das Ergebnis des TransportmarktBarometers ProgTrans/ZEW im ersten Quartal 2010. Bei dieser Erhebung befragen die ProgTrans AG, Basel, und das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, vierteljährlich rund 300 Spitzenkräfte aus der Transportwirtschaft und der verladenden Wirtschaft nach ihrer Einschätzung der Entwicklung auf den Transportmärkten.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW-Konjunkturerwartungen - Erwartungen nahezu unverändert</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1406</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1406</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im März 2010 nahezu konstant geblieben und liegen nun bei 44,5 Punkten nach 45,1 Punkten im Vormonat. Mit diesem Wert liegen sie weiterhin über ihrem historischen Mittelwert von 27,2 Punkten.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW Expertenseminar: 13.04.2010 Prägnanter präsentieren - Aufbauseminar für die professionelle Gestaltung von Präsentationen</title>
			<link>http://www.zew.de/de/veranstaltungen/details.php?mi=EXP&amp;LFDNR=1064</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/veranstaltungen/details.php?mi=EXP&amp;LFDNR=1064</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Referenten: Barbara Hey (ZEW)</description>
		</item>
		<item>
			<title>Call for Papers: ZEW Konferenz zum Thema Quantitative Wettbewerbsanalyse (21.-22. Oktober 2010)</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1404&amp;KATEGORIE=30</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1404&amp;KATEGORIE=30</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), das Mannheim Centre for Competition and Innovation (MaCCI) und die WHU Otto Beisheim School of Management in Vallender veranstalten gemeinsam eine Konferenz zum Thema "Quantitative Wettbewerbsanalyse". Die englischsprachige Konferenz lädt Wissenschaftler, Experten aus Wettbewerbsbehörden sowie aus Rechts- und  Wirtschaftsberatungsunternehmen dazu ein, die Verwendung quantitativer Methoden im Zusammenhang mit Wettbewerbsanalyse zu diskutieren. Empirische, theoretische sowie fallstudienorientierte Beiträge sind willkommen. Besonders willkommen sind Beiträge, die unter Anwendung der Industrieökonomik, der Spieltheorie und der Ökonometrie die theoretische Modellierung mit der anschließenden empirischen Analyse verbinden. Weiterführende Arbeiten auf dem Gebiet der Ex-Post-Evaluation von Wettbewerbspolitik sind ebenso willkommen.Alle Papiere und Abstracts müssen bis spätestens 30. Juni 2010 in elektronischer Form als Word- oder vorzugsweise PDF-Datei per E-Mail an compquant2010@zew.de eingereicht werden. Die eingereichten Papiere und Abstracts müssen in englischer Sprache verfasst sein. </description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Gutachten: Humankapitalpotenziale der gestuften Hochschulabschlüsse in Deutschland - Auswertungen zu Studienbeteiligung, Studienabbrüchen, Mobilität und Eingangsselektion</title>
			<link>http://www.e-fi.de/fileadmin/Studien/Studien_2010/14_2010_Bologna_ZEW.pdf</link>
			<guid>http://www.e-fi.de/fileadmin/Studien/Studien_2010/14_2010_Bologna_ZEW.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:49:08 +0100</pubDate>
			<description>Mühlenweg, Andrea, Maresa Sprietsma und Julia Horstschräer (2010), Humankapitalpotenziale der gestuften Hochschulabschlüsse in Deutschland - Auswertungen zu Studienbeteiligung, Studienabbrüchen, Mobilität und Eingangsselektion, Studien zum deutschen Innovationssystem, Nr. 14-2010, Expertenkommission Forschung und Innovation, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: ZEW Discussion Paper No. 10-013: Bank Owners or Bank Managers: Who is Keen on Risk? Evidence  from the Financial Crisis</title>
			<link>ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10013.pdf</link>
			<guid>ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10013.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:06:56 +0100</pubDate>
			<description>Gropp, Reint und Matthias Köhler (2010), Bank Owners or Bank Managers: Who is Keen on Risk? Evidence  from the Financial Crisis, ZEW Discussion Paper No. 10-013, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: ZEW Discussion Paper No. 10-012: The Social Long-term Care Insurance in Germany: Origin, Situation, Threats, and Perspectives </title>
			<link>ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10012.pdf</link>
			<guid>ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:00:58 +0100</pubDate>
			<description>Thomsen, Stephan Lothar und Katrin  Heinicke (2010), The Social Long-term Care Insurance in Germany: Origin, Situation, Threats, and Perspectives , ZEW Discussion Paper No. 10-012, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>MittelstandsMonitor 2010: Der Mittelstand war Stabilisator der Konjunktur in der Krise</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1403</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1403</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Krise traf kleine und mittlere Unternehmen weniger stark, konjunkturelles Umfeld bleibt 2010 fragilBeschäftigung nur leicht im Minus - Mittelständler wollen knappes Fachpersonal an sich bindenVerschlechterte Arbeitsmarktlage lässt Zahl der Gründungen steigen, Finanzierungsprobleme erschweren Innovationen</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW-Präsident Wolfgang Franz zum Thema "Verfallsdatum 2010?"</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1402&amp;KATEGORIE=6</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1402&amp;KATEGORIE=6</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Wir befinden uns im Zieljahr der Agenda 2010, die der damalige Bundeskanzler Schröder in seiner Regierungserklärung vom 14. März 2003 verkündete. Sie enthielt eine beeindruckende Liste von Reformideen, welche dann mit einem bemerkenswerten Tempo auf den Weg gebracht wurden. Der Reformstau in Deutschland, den der seinerzeitige Bundespräsident Herzog in der bekannten Berliner Rede 1997 ("Ruck-Rede") beklagt hatte, begann sich aufzulösen. Eine kaum für möglich gehaltene Welle von Reformen am Arbeitsmarkt, an den Systemen der Sozialen Sicherung und der Unternehmensbesteuerung veränderte die ökonomischen Rahmenbedingungen hin zu mehr Marktwirtschaft.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
	</channel>
</rss>