<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.zew.de//rss/xsl.php" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ZEW News Feed</title>
		<link>http://www.zew.de</link>
		<description>Der ZEW Newsfeed ermöglicht es Ihnen die neuesten Nachrichten und Publikationen des ZEW automatisch und einfach abzurufen - sei es auf dem Computer, dem PDA oder dem Handy.</description>

		<item>
			<title>Call for Papers: ZEW Konferenz zum Thema Quantitative Wettbewerbsanalyse (21.-22. Oktober 2010)</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1404&amp;KATEGORIE=30</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1404&amp;KATEGORIE=30</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), das Mannheim Centre for Competition and Innovation (MaCCI) und die WHU Otto Beisheim School of Management in Vallender veranstalten gemeinsam eine Konferenz zum Thema "Quantitative Wettbewerbsanalyse". Die englischsprachige Konferenz lädt Wissenschaftler, Experten aus Wettbewerbsbehörden sowie aus Rechts- und  Wirtschaftsberatungsunternehmen dazu ein, die Verwendung quantitativer Methoden im Zusammenhang mit Wettbewerbsanalyse zu diskutieren. Empirische, theoretische sowie fallstudienorientierte Beiträge sind willkommen. Besonders willkommen sind Beiträge, die unter Anwendung der Industrieökonomik, der Spieltheorie und der Ökonometrie die theoretische Modellierung mit der anschließenden empirischen Analyse verbinden. Weiterführende Arbeiten auf dem Gebiet der Ex-Post-Evaluation von Wettbewerbspolitik sind ebenso willkommen.Alle Papiere und Abstracts müssen bis spätestens 30. Juni 2010 in elektronischer Form als Word- oder vorzugsweise PDF-Datei per E-Mail an compquant2010@zew.de eingereicht werden. Die eingereichten Papiere und Abstracts müssen in englischer Sprache verfasst sein. </description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Gutachten: Humankapitalpotenziale der gestuften Hochschulabschlüsse in Deutschland - Auswertungen zu Studienbeteiligung, Studienabbrüchen, Mobilität und Eingangsselektion</title>
			<link>http://www.e-fi.de/fileadmin/Studien/Studien_2010/14_2010_Bologna_ZEW.pdf</link>
			<guid>http://www.e-fi.de/fileadmin/Studien/Studien_2010/14_2010_Bologna_ZEW.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:49:08 +0100</pubDate>
			<description>Mühlenweg, Andrea, Maresa Sprietsma und Julia Horstschräer (2010), Humankapitalpotenziale der gestuften Hochschulabschlüsse in Deutschland - Auswertungen zu Studienbeteiligung, Studienabbrüchen, Mobilität und Eingangsselektion, Studien zum deutschen Innovationssystem, Nr. 14-2010, Expertenkommission Forschung und Innovation, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: ZEW Discussion Paper No. 10-013: Bank Owners or Bank Managers: Who is Keen on Risk? Evidence  from the Financial Crisis</title>
			<link>ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10013.pdf</link>
			<guid>ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10013.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:06:56 +0100</pubDate>
			<description>Gropp, Reint und Matthias Köhler (2010), Bank Owners or Bank Managers: Who is Keen on Risk? Evidence  from the Financial Crisis, ZEW Discussion Paper No. 10-013, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: ZEW Discussion Paper No. 10-012: The Social Long-term Care Insurance in Germany: Origin, Situation, Threats, and Perspectives </title>
			<link>ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10012.pdf</link>
			<guid>ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:00:58 +0100</pubDate>
			<description>Thomsen, Stephan Lothar und Katrin  Heinicke (2010), The Social Long-term Care Insurance in Germany: Origin, Situation, Threats, and Perspectives , ZEW Discussion Paper No. 10-012, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>MittelstandsMonitor 2010: Der Mittelstand war Stabilisator der Konjunktur in der Krise</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1403</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1403</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Krise traf kleine und mittlere Unternehmen weniger stark, konjunkturelles Umfeld bleibt 2010 fragilBeschäftigung nur leicht im Minus - Mittelständler wollen knappes Fachpersonal an sich bindenVerschlechterte Arbeitsmarktlage lässt Zahl der Gründungen steigen, Finanzierungsprobleme erschweren Innovationen</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW-Präsident Wolfgang Franz zum Thema "Verfallsdatum 2010?"</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1402&amp;KATEGORIE=6</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1402&amp;KATEGORIE=6</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Wir befinden uns im Zieljahr der Agenda 2010, die der damalige Bundeskanzler Schröder in seiner Regierungserklärung vom 14. März 2003 verkündete. Sie enthielt eine beeindruckende Liste von Reformideen, welche dann mit einem bemerkenswerten Tempo auf den Weg gebracht wurden. Der Reformstau in Deutschland, den der seinerzeitige Bundespräsident Herzog in der bekannten Berliner Rede 1997 ("Ruck-Rede") beklagt hatte, begann sich aufzulösen. Eine kaum für möglich gehaltene Welle von Reformen am Arbeitsmarkt, an den Systemen der Sozialen Sicherung und der Unternehmensbesteuerung veränderte die ökonomischen Rahmenbedingungen hin zu mehr Marktwirtschaft.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Call for Papers: Zweite Konferenz zum Thema "Aktuelle Entwicklungen in der Makroökonomie" (24. - 25. Juni 2010)</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1400&amp;KATEGORIE=30</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1400&amp;KATEGORIE=30</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und die Universität Mannheim organisieren gemeinsam die zweite Konferenz zum Thema "Aktuelle Entwicklungen in der Makroökonomik", die am 24. und 25. Juni 2010 in Mannheim stattfindet. Das Tagungsprogramm umfasst Vorträge der Hauptredner und Präsentationen der eingereichten Beiträge. Insbesondere Papiere, die den Einfluss der Finanzkrise auf die Realwirtschaft untersuchen, sind willkommen. Weiterhin sollen folgende Bereiche im Fokus stehen: wirtschaftliche Integration, Fiskalpolitik, Makroökonometrie, Arbeitsmärkte und makroökonomische Aspekte des Klimawandels. Beiträge aus anderen Gebieten sind ebenso erwünscht.Theoretische und empirische Beiträge sind willkommen. Beiträge müssen in elektronischer Form als PDF-Datei bis zum 15. April an macro-conference@zew.de gesendet werden, die Annahmebenachrichtigung erfolgt am 1. Mai 2010. </description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Hoher Ausländeranteil unter Arbeitslosen vermindert Zustimmung der Deutschen zur Arbeitslosenunterstützung kaum </title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1399</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1399</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Die staatliche Arbeitslosenunterstützung genießt unter den Deutschen grundsätzlich große Akzeptanz. Auch ein hoher Anteil von Ausländern unter den Arbeitslosen ändert daran nur wenig. Bei einem Anstieg des Ausländeranteils an den Arbeitslosen um einen Prozentpunkt verringert sich die Akzeptanz der staatlichen Unterstützung für die Arbeitslosen gerade einmal um 0,014 Punkte auf einer Skala von null bis fünf. Dies belegt eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Sie untersucht erstmals für Deutschland den Zusammenhang zwischen dem regionalen Ausländeranteil unter den Arbeitslosen und der grundsätzlichen Zustimmung der deutschen Staatsbürger zur staatlichen Arbeitslosenunterstützung.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW Expertenseminar: 31.03.2010 Zürcher ZEW Qualifizierungsprogramm: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen III</title>
			<link>http://www.zew.de/de/veranstaltungen/details.php?mi=EXP&amp;LFDNR=1105</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/veranstaltungen/details.php?mi=EXP&amp;LFDNR=1105</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Referenten: Michael Schröder (ZEW)</description>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW Expertenseminar: 30.03.2010 Zürcher ZEW Qualifizierungsprogramm: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II</title>
			<link>http://www.zew.de/de/veranstaltungen/details.php?mi=EXP&amp;LFDNR=1104</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/veranstaltungen/details.php?mi=EXP&amp;LFDNR=1104</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Referenten: Michael Schröder (ZEW), Peter Winker (Justus-Liebig-Universität Gießen)</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vertrag von Professor Franz als Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung für weitere zwei Jahre verlängert</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1398</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1398</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Professor Wolfgang Franz bleibt über 2011 hinaus Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Der Aufsichtsrat des ZEW hat beschlossen, den Vertrag mit ihm bis ins Jahr 2013 zu verlängern. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW Expertenseminar: 29.03.2010 Zürcher ZEW Qualifizierungsprogramm: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I</title>
			<link>http://www.zew.de/de/veranstaltungen/details.php?mi=EXP&amp;LFDNR=1103</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/veranstaltungen/details.php?mi=EXP&amp;LFDNR=1103</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Referenten: Peter Winker (Justus-Liebig-Universität Gießen)</description>
		</item>
	</channel>
</rss>