<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.zew.de//rss/xsl.php" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ZEW News Feed</title>
		<link>http://www.zew.de</link>
		<description>Der ZEW Newsfeed ermöglicht es Ihnen die neuesten Nachrichten und Publikationen des ZEW automatisch und einfach abzurufen - sei es auf dem Computer, dem PDA oder dem Handy.</description>

		<item>
			<title>ZEW-CS Finanzmarkttest für die Schweiz - Konjunkturerwartungen trüben sich ein</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2015</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2015</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Die Konjunkturerwartungen für die Schweiz verschlechtern sich  im Mai 2012 um 6,1 Punkte. Der ZEW-CS-Indikator liegt somit bei minus 4,0 Punkten. Der ZEW-CS Indikator spiegelt die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung in der Schweiz auf Sicht von sechs Monaten wider. Er wird vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse (CS), Zürich, monatlich im Rahmen des Finanzmarkttests für die Schweiz erhoben. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW-Konjunkturerwartungen: Erwartungen verschlechtern sich</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2014</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2014</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im Mai 2012 um 12,6 Punkte gefallen und stehen nun bei 10,8 Punkten. Dies ist der erste Rückgang des Indikators nach zuletzt fünf Anstiegen in Folge.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Gutachten: Begleit- und Wirkungsforschung zur Hightech-Strategie: Systemevaluierung KMU-innovativ</title>
			<link>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/KMU-innovativ2012.pdf</link>
			<guid>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/KMU-innovativ2012.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:31:41 +0200</pubDate>
			<description>Rammer, Christian, Birgit Aschhoff, Dirk Crass, Thomas Eckert, Georg Licht, Michael Astor, Stephan Heinrich, Daniel Riesenberg, Michael Woywode, Robert Strohmeyer, Vartuhi Tonoyan und Niclas Rüffer (2012), Begleit- und Wirkungsforschung zur Hightech-Strategie: Systemevaluierung KMU-innovativ, Abschlussbericht, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Mannheim und Berlin. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Gutachten: Stellungnahme zum Gesetzespaket Fiskalvertrag, ESM und Bundesschuldenwesen</title>
			<link>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/HeinemannStellungnahme_Mai_2012.pdf</link>
			<guid>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/HeinemannStellungnahme_Mai_2012.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:08:40 +0200</pubDate>
			<description>Heinemann, Friedrich, Florian Misch, Ph.D., Marc-Daniel Moessinger, Christoph Schröder und Mustafa Yeter (2012), Stellungnahme zum Gesetzespaket Fiskalvertrag, ESM und Bundesschuldenwesen, Anhörung Deutscher Bundestag, Haushaltsausschuss, 7. Mai 2012, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Gutachten: Ex-post-Evaluierung der Fördermaßnahmen BioChance und BioChancePlus </title>
			<link>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/EvaluationBC-BCP2012.pdf</link>
			<guid>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/EvaluationBC-BCP2012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:48:13 +0200</pubDate>
			<description>Licht, Georg, Dirk Crass, Thomas Eckert, Mark O. Sellenthin, Oliver Pfirrmann, Stephan Heinrich, Robert Strohmeyer, Vartuhi Tonoyan und Michael Woywode (2012), Ex-post-Evaluierung der Fördermaßnahmen BioChance und BioChancePlus , Bundesministerium für Bildung und Forschung, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Fördermaßnahmen in der Biotech-Branche: Öffentliche Förderung als Erfolgsfaktor für junge Biotech-Unternehmen</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2010</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2010</guid>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Die staatliche Förderung von Forschungsvorhaben trägt maßgeblich zum Erfolg junger Biotechnologie-Unternehmen bei. Sie ermöglicht die Entwicklung technologischer Innovationen und wirkt sich positiv auf die Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen der Biotechnologie aus.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW-Präsident Wolfgang Franz zum Thema "Sündenfälle"</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2007&amp;KATEGORIE=6</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2007&amp;KATEGORIE=6</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Eine bekannte Redensart besagt, ein Ende mit Schrecken sei besser als einSchrecken ohne Ende. Im Fall der Insolvenz der Drogeriekette Schlecker stimmt dies nicht, denn hier ging es - überspitzt formuliert - vielmehr um die Alternative: Ende ohne Schrecken versus Schrecken ohne Ende.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nachgefragt: "Warum ist Deutschland für ausländische Fachkräfte wenig attraktiv?"</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2008&amp;KATEGORIE=2</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2008&amp;KATEGORIE=2</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Deutschland braucht eine WillkommenskulturVerschiedene Maßnahmen, die Deutschland für dringend benötigte Fachkräfte aus dem Ausland attraktiv machen sollten, blieben weitgehend ohne Erfolg. Dr. Holger Bonin, Arbeitsmarktexperte am ZEW, erläutert, was die Unternehmen auch ohne staatliche Kampagnen tun können, um Fachpersonal aus dem Ausland zu gewinnen.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Minister Friedrich eröffnet SEEK-Workshop zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie </title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2009&amp;KATEGORIE=49</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2009&amp;KATEGORIE=49</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Welche öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen helfen der europäischen Automobilindustrie aus der Krise? Inwieweit sind staatliche Förderhilfen wie zum Beispiel Abwrackprämien auch langfristig hilfreich? Welche Instrumente erweisen sich im europäischen Kontext als besonders sinnvoll? Dies sind einige der Fragen, die aus europäischer Perspektive von  internationalen Wissenschaftlern, Vertretern der EU-Kommission, führenden Repräsentanten der europäischen Automobilindustrie und weiteren Gästen aus der Politik im Rahmen des SEEK-Workshops "The Economics of Public Support to the European Car Industry" diskutiert wurden.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>M&amp;A Aktivitäten in der Automobilbranche brechen weiter ein</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2005</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2005</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Die Unternehmen der Automobilindustrie waren im vergangenen Jahrzehnt kräftig auf Einkaufstour. Im Jahr 2011 allerdings verzeichnete die Branche einen deutlichen Einbruch bei ihren M&amp;A Aktivitäten. Die Anzahl der Übernahmen, Fusionen und Beteiligungen weltweit sank um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das aggregierte Transaktionsvolumen ging im gleichen Zeitraum sogar um 68 Prozent zurück, also von 16,7 Milliarden Euro auf 5,4 Milliarden Euro. Dies ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2004. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) auf Grundlage der Zephyr-Datenbank von Bureau van Dijk (BvD). Diese Datenbank enthält Informationen zu Unternehmensübernahmen und -zusammenschlüssen, Börsengängen und Private Equity Transaktionen weltweit.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW-Experte zum Gesetzespaket ESM/Fiskalvertrag</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1999</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1999</guid>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>"Der europäische Fiskalvertrag hat mit blindwütiger Sparpolitik nichts zu tun", stellt Dr. Friedrich Heinemann klar. Der Leiter des Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) weist vielmehr darauf hin, dass Länder durch bessere nationale Schuldengrenzen eine Wende hin zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik signalisieren. Damit können sie Vertrauen zurück gewinnen, auch wenn die aktuellen Defizite noch hoch sind.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Gutachten: Study on Demographics and the Future of EU Structural Funding</title>
			<link>http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/BODL/Themen/Demografie/demographics_en.pdf?__blob=publicationFile</link>
			<guid>http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/BODL/Themen/Demografie/demographics_en.pdf?__blob=publicationFile</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:47:46 +0200</pubDate>
			<description>Kappler, Marcus, Jan Hogrefe, Steffen Osterloh, Andreas Sachs, Atilim Seymen und Martin Scheffel (2012), Study on Demographics and the Future of EU Structural Funding, Federal Ministry of the Interior, Berlin. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Gutachten: Studie zum Thema Demografie und zukünftige EU-Strukturfondsförderung</title>
			<link>http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/BODL/Themen/Demografie/demographics_de.pdf?__blob=publicationFile</link>
			<guid>http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/BODL/Themen/Demografie/demographics_de.pdf?__blob=publicationFile</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:45:08 +0200</pubDate>
			<description>Kappler, Marcus, Jan Hogrefe, Steffen Osterloh, Andreas Sachs, Atilim Seymen und Martin Scheffel (2012), Studie zum Thema Demografie und zukünftige EU-Strukturfondsförderung, Bundesministerium des Inneren, Berlin. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Informationswirtschaft - Verkauf von Produkten und Dienstleistungen über das Internet ist noch ausbaufähig</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2004</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2004</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>In der Informationswirtschaft verkauften im Jahr 2011 nur rund 13 Prozent der Unternehmen Produkte und Dienstleistungen über das Internet. Dagegen nutzten immerhin 65 Prozent der Unternehmen in dieser Branche das Internet zum Bezug von Waren und Dienstleistungen. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Unternehmensbefragung, die das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim im März 2012 durchgeführt hat.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Praktikant/in</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=282</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=282</guid>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>für den Servicebereich "Wissenstransfer &amp; Weiterbildung"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Studentische Hilfskraft</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=285</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=285</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>für den Servicebereich "Information und Kommunikation"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Studentische Hilfskraft</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=334</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=334</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>für den Forschungsbereich "Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Praktikant/in</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=343</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=343</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>für die Forschungsgruppe "Informations- und Kommunikationstechnologien"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Studentische Hilfskraft</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=359</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=359</guid>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>für den Forschungsbereich "Arbeitsmärkte, Personalmanagement und Soziale Sicherung"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Praktikant/in</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=360</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=360</guid>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>für den Servicebereich "Zentrale Dienstleistungen"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen (Postdoktoranden/-innen)</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=361</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=361</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Für den Forschungsbereich "Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
