<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.zew.de//rss/xsl.php" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ZEW News Feed</title>
		<link>http://www.zew.de</link>
		<description>Der ZEW Newsfeed ermöglicht es Ihnen die neuesten Nachrichten und Publikationen des ZEW automatisch und einfach abzurufen - sei es auf dem Computer, dem PDA oder dem Handy.</description>

		<item>
			<title>ZEW-Präsident Wolfgang Franz zum Thema "Rote Linien"</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1921&amp;KATEGORIE=6</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1921&amp;KATEGORIE=6</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Wenn es um die Bewältigung der Krise im Euroraum geht, erschöpfen sich die Einlassungen zahlreicher Experten darin, praktisch alle kursierenden Lösungsvorschläge zu verdammen. Stattdessen wird allein auf die Notwendigkeit von Konsolidierungs- und Anpassungsprogrammen in den Problemländern verwiesen. Keine Frage: Diese sind unbedingt erforderlich. Aber falls die Finanzmärkte skeptisch bleiben - was dann?</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: ZEW Discussion Paper No. 12-006: Environmental Innovation and Employment Dynamics in Different Technology Fields - An Analysis Based on the German Community Innovation Survey 2009</title>
			<link>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12006.pdf</link>
			<guid>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12006.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:49:02 +0100</pubDate>
			<description>Horbach, Jens und Klaus Rennings (2012), Environmental Innovation and Employment Dynamics in Different Technology Fields - An Analysis Based on the German Community Innovation Survey 2009, ZEW Discussion Paper No. 12-006, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: ZEW Discussion Paper No. 12-005: Tax and the City - A Theory of Local Tax Competition and Evidence for Germany</title>
			<link>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12005.pdf</link>
			<guid>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12005.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:36:16 +0100</pubDate>
			<description>Janeba, Eckhard und Steffen Osterloh (2012), Tax and the City - A Theory of Local Tax Competition and Evidence for Germany, ZEW Discussion Paper No. 12-005, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW Expertenseminar: 28.02.2012 Verrechnungspreise in der Betriebsprüfung - Aktuelle Entwicklungen und Gestaltungshinweise</title>
			<link>http://www.zew.de/de/veranstaltungen/details.php?mi=EXP&amp;LFDNR=1533</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/veranstaltungen/details.php?mi=EXP&amp;LFDNR=1533</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Referenten: Ulf  Andresen  (Ernst and Young GmbH WPG), Ralph  Bodenmüller  (Ernst and Young GmbH WPG)</description>
		</item>
		<item>
			<title>Innovationserhebung für Deutschland 2011 - Deutsche Wirtschaft kommt mit Innovationen erfolgreich aus der Krise</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1918</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1918</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Die Unternehmen in Deutschland haben die Wirtschaftskrise des Jahres 2009 für verstärkte Innovationsanstrengungen genutzt. Dies hat sich bezahlt gemacht: Im Jahr 2010 konnten die Unternehmen ihre Umsatzerfolge mit neuen Produkten deutlich steigern. Sehr gut verkauften sich vor allem grundlegende Neuerungen, so genannte "Marktneuheiten". Besonders erfolgreich mit neuen Produkten waren die exportorientierten Branchen. Die starke Stellung der deutschen Unternehmen auf den internationalen Märkten ist somit nicht nur Kostenvorteilen, sondern auch Innovationsvorsprüngen geschuldet. Dies sind Ergebnisse der jetzt veröffentlichten Innovationserhebung für Deutschland 2011. Sie wird vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung sowie infas - Institut für angewandte Sozialwissenschaft durchgeführt.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: ZEW Discussion Paper No. 12-004: Awards at Work</title>
			<link>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12004.pdf</link>
			<guid>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12004.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:19:33 +0100</pubDate>
			<description>Neckermann, Susanne, Reto Cueni und Bruno S.  Frey (2012), Awards at Work, ZEW Discussion Paper No. 12-004, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kommunen in Baden-Württemberg - Größere Städte sehen sich national und international im Standortwettbewerb</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1917</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1917</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Wenn es um die Ansiedelung von Unternehmen und die Vereinnahmung der damit verbundenen Gewerbesteuer geht, sehen sich die Kommunen in Baden-Württemberg vor allem in Standortkonkurrenz mit Gemeinden und Städten im eigenen Bundesland. Kommunen in unmittelbarer Nähe zu anderen Bundesländern sowie die größeren Städte generell betrachten darüber hinaus auch die Städte und Gemeinden jenseits der föderalen Landesgrenzen als harte Rivalen. Im Vergleich dazu wird der Wettbewerb mit französischen oder schweizerischen Kommunen als weniger stark empfunden. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW Energiemarktbarometer: "Abschaltverordnung" bedingt sinnvoll - Stromnetzausbau wichtiger</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1914</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1914</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Die aktuellen Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) zur Regelung eines "Lastabwurfs" von Großverbrauchern im Stromnetz gehen nach Einschätzung von Fachleuten durchaus in die richtige Richtung. Ein weiterer Netzausbau ist jedoch die wichtigste Maßnahme zur Sicherung der Stromversorgung. Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle ZEW Energiemarktbarometer. Es befragt halbjährlich rund 200 Experten der Energiewirtschaft zu aktuellen Themen. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>Clemens Fuest wird neuer Präsident des ZEW</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1915</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1915</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Der Aufsichtsrat des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim hat in seiner heutigen Sitzung Prof. Dr. Clemens Fuest, Universität Oxford, zum Nachfolger von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Franz als Präsident des ZEW berufen. Clemens Fuest tritt am 1. März 2013 an die Spitze des ZEW und wird als wissenschaftlicher Direktor gemeinsam mit dem kaufmännischen Direktor, Thomas Kohl, das Forschungsinstitut leiten. Wolfgang Franz scheidet Ende Februar 2013 aus dem Präsidentenamt des ZEW aus und tritt in den Ruhestand ein.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zweite SEEK-Konferenz: "Umweltschonendes Wachstum- Eine Herausforderung" (9.-10. März 2012, Mannheim)</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1898&amp;KATEGORIE=1</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1898&amp;KATEGORIE=1</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) veranstaltet vom 9. bis 10. März 2012 die zweite Konferenz zum Forschungsprogramm "Strengthening Efficiency and Competitiveness in the European Knowledge Economies" (SEEK), das vom Land Baden-Württemberg finanziert und vom ZEW durchgeführt wird.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Call for Papers: 10. ZEW-Konferenz zum Thema "The Economics of Information and Communication Technologies" (28.-29. Juni 2012)</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1911&amp;KATEGORIE=30</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1911&amp;KATEGORIE=30</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Das ZEW veranstaltet am 28. und 29. Juni 2012 zum zehnten Mal eine Konferenz zur Ökonomie von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Ziel der englischsprachigen Konferenz ist es, aktuelle wissenschaftliche Arbeiten zur Ökonomie von IKT sowie IKT-Industrien vorzustellen und zu diskutieren. Theoretische, empirische und politisch orientierte Beiträge sind willkommen. Bitte reichen Sie Papiere als PDF oder Word-Datei bis spätestens zum 20. März 2012 unter ict-conference@zew.de ein.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Prof. Dr. Hongxia Duan Gastwissenschaftlerin am ZEW</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1909&amp;KATEGORIE=2</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1909&amp;KATEGORIE=2</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Prof. Dr. Hongxia Duan vom China Center for Energy Economics Research der Xiamen University ist vom 30. Januar bis zum 1. August 2012 Gastwissenschaftlerin im ZEW-Forschungsbereich "Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement". Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Umweltökonomik und deren Anwendung bei Umweltplanung und -management. Sie wird sich während ihres Aufenthalts am ZEW mit dem Aufbau von Emissionshandelssystemen sowie der Zahlungsbereitschaft für den Klimaschutz in China beschäftigen. Für ihren Aufenthalt erhält sie ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD).</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW Expertenbefragung - Insgesamt eher geringes Risiko  einer Rezession in Deutschland </title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1907</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1907</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2012 schrumpft, schätzen Finanzmarktexperten derzeit höher ein als noch im Oktober 2011. Nach wie vor dominiert jedoch die Überzeugung, dass in den ersten drei Monaten dieses Jahres zumindest ein kleines Plus vor der Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) stehen wird. Für ein positives BIP-Wachstum im zweiten Quartal 2012 nimmt die Wahrscheinlichkeit dann deutlich zu. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage bei rund 200 Finanzmarktexperten, die das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Januar 2012 durchgeführt hat. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>Exzellenz und Rankings beeinflussen die Hochschulwahl nur moderat</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1906</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1906</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Studienplatzbewerber mit herausragenden schulischen Leistungen lassen sich bei der Wahl ihrer künftigen Universität zwar durchaus von dem Gütesignal "Exzellenz-Universität" sowie von Bestnoten in Hochschulrankings leiten. Im Vergleich zu anderen Entscheidungskriterien spielen Exzellenz und Rankings allerdings nur eine eher moderate Rolle. Nach wie vor ist die Nähe der Hochschule zum Wohnort der Eltern das wichtigste Kriterium bei der Entscheidung für eine Hochschule. Dies zeigt eine aktuelle Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>Olga Slivko Gastwissenschaftlerin am ZEW</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1910&amp;KATEGORIE=2</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1910&amp;KATEGORIE=2</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Olga Slivko ist vom 30. Januar bis 30. April 2012 Gastwissenschaftlerin im ZEW-Forschungsbereich "Industrieökonomik und Internationale Unternehmensführung". Sie ist Forscherin und Doktorandin in der Abteilung für Ökonomie der Universität Rovira i Virgili. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Innovationsökonomik, der Vertragstheorie und der angewandten Mikroökonometrie. Während ihres Aufenthalts am ZEW wird sie sich vorrangig mit Fragen der Patentaktivitäten im Bereich von Schlüsseltechnologiefeldern befassen. Sie wird zudem ihre Arbeiten zu den Auswirkungen von Spillover-Effekten und Wettbewerbsintensität auf strategische FuE-Entscheidungen von Unternehmen fortsetzen. </description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Informationswirtschaft - Überwiegend positive Einschätzung der Beschäftigungssituation fürs erste Quartal 2012</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1905</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=1905</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Die Beschäftigungssituation in Deutschlands Informationswirtschaft stellt sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2012 überwiegend positiv dar. Von den Unternehmen des Wirtschaftszweigs werden rund zwei Drittel die Anzahl ihrer Mitarbeiter unverändert lassen, 24 Prozent werden ihren Mitarbeiterbestand erhöhen und knapp 10 Prozent beabsichtigen die Anzahl ihrer Mitarbeiter zu verringern. Per Saldo planen somit 14 Prozent der Unternehmen der Informationswirtschaft ihren Personalbestand im ersten Quartal 2012 aufzustocken. Damit stabilisiert sich die bereits im vierten Quartal 2011 zu beobachtende positive Beschäftigungssituation. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Konjunkturumfrage, die das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, in Zusammenarbeit mit Creditreform, Neuss, im Dezember 2011 durchgeführt hat.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>Promotionen am ZEW</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1912&amp;KATEGORIE=44</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1912&amp;KATEGORIE=44</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dem ZEW ein großes Anliegen. Dies belegen auch die im vergangenen Jahr am ZEW abgeschlossenen Promotionen. Unser Dank geht an die Betreuer der Arbeiten, vor allem an die Erstgutachter.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Ausbildung</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=297</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=297</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Kaufmann/-fraufür Bürokommunikation mit Zusatzqualifikation Fortbildungsprüfung der IHK zum/zur Fremdsprachenkorrespondenten/-in</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Studentische Hilfskraft</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=331</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=331</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>für den Forschungsbereich "Industrieökonomik und Internationale Unternehmensführung"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Studentische Hilfskraft</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=348</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=348</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>für den Forschungsbereich "Arbeitsmärkte, Personalmanagement und Soziale Sicherung"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in (Postdoktorand/-in)</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=350</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=350</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Für den Forschungsbereich "Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Ausbildung</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=351</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=351</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Fachangestellte/-r für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Information und Dokumentation</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Praktikant/in</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=352</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=352</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>für den Forschungsbereich "Arbeitsmärkte, Personalmanagement und Soziale Sicherung"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
